 
        Spedizione gratuita 199€
| Produttore | Infuso Natura | 
|---|---|
| Paese di produzione | Italia | 
| valore energetico | kcal 110 / kj 453.8 | 
| Grassi / di cui acidi grassi saturi | g 0.0 / g 0.0 | 
| Carboidrati | g 27.9 | 
| Zuccheri | g 28.7 | 
| fibra | No | 
| Proteine vegetali | g 0.2 | 
| Sale / Sodio | / mg 7.0 | 
| Cereali contenenti glutine | No | 
| Crostacei | No | 
| Uova | No | 
| Pesce | No | 
| Arachidi | No | 
| Soia | No | 
| Latte | No | 
| Frutta a guscio | No | 
| Sedano | No | 
| senape | No | 
| semi di sesamo | No | 
| Anidride solforosa e solfiti | No | 
| lupini | No | 
| molluschi | No | 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    