 
        Spedizione gratuita 199€
| Produttore | Infuso Natura | 
|---|---|
| Paese di produzione | Italia | 
| valore energetico | kcal 111.0 / kj 445.4 | 
| Grassi / di cui acidi grassi saturi | g 0.0 / g 0.0 | 
| Carboidrati | g 28.4 | 
| Zuccheri | g 29.1 | 
| fibra | No | 
| Proteine vegetali | g 0.4 | 
| Sale / Sodio | / mg 8.6 | 
| Cereali contenenti glutine | No | 
| Crostacei | No | 
| Uova | No | 
| Pesce | No | 
| Arachidi | No | 
| Soia | No | 
| Latte | No | 
| Frutta a guscio | No | 
| Sedano | No | 
| senape | No | 
| semi di sesamo | No | 
| Anidride solforosa e solfiti | No | 
| lupini | No | 
| molluschi | No | 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    